Hola amigos, la siguiente estrategia didáctica que he querido compartir con ustedes es la de una “Revista” esta estrategia la implemente para evaluar las Civilizaciones de la Antigüedad. Organice a los alumnos en equipos de trabajo y le asigne una civilización a cada uno. Durante las clases supervisaba en trabajo para cerciorarme que cada integrante se involucrara en el trabajo, loa matariles que se utilizaron fueron:
ü Papel construcción,
ü Pegamento,
ü Imágenes de las civilizaciones,
ü Lápiz,
ü Colores,
ü Tijeras.
La información de las revista fue redactada a manuscrito, para mejorar la caligrafía y ortografía de mis alumnos.
Pero previo al inicio del proceso de la creación de la revista explicamos cada una de las Civilizaciones utilizando otras estrategias. Bueno para iniciar es importante brindarles a los alumnos una lista de instrucciones para que se puedan guiar y la rúbrica de evaluación para que desde un inicio conozcan como se les evaluara su trabajo.
Instrucciones para la Elaboración de la Revista
Tema: Civilizaciones de la Antigüedad
1. La revista se elaborara de papel construcción o papel boom
2. Toda la redacción se hará a mano, no se permitirá redacción en computadoras.
3. La portada deberá tener:
· Nombre de la Revista
· Imagen de la civilización asignada
· Tema Central y sus respectivos subtemas
4. Índice. En la segunda página se deberá colocar un índice del contenido de la revista
5. El cuerpo de la revista:
6. Los aspectos son:
· Historia
· Ubicación Geografía
· Organización Social
· Cultura
· Religión
· Aportes
7. De las Imágenes: serán claras, y tener una breve descripción en su parte inferior o a uno de sus laterales, y adecuarlas a la información.
8. De la Redacción: La información de cada una de los temas y subtemas se deberán organizar en dos columnas.
9. Incluir dos frases motivacionales en la revista.
10. En la contra portada una imagen relacionada a la Institución
Rubrica de Evaluación de una Revista
Tema: ______________________________________
Aspecto | Excelente | Bueno | Necesita Mejorar |
Calidad de la información | Toda la información de la revista es correcta, corresponde a la civilización asignada y contiene una gran exactitud histórica. | Se encontraron de 2 a 3 aspectos que no corresponde a la civilización asignada o no poseen exactitud histórica | Se encontraron mas de 3 aspectos que no corresponden a la civilización asignada, o no poseen exactitud histórica |
Portada | La portada es creativa, llama la atención del lector y contiene los siguientes aspectos: ü El nombre de la revista ü Una imagen relacionada a la civilización ü El tema central y sus subtemas | La portada es creativa, pero le falto un de los aspectos mencionados | No es creativa, solo contiene una de los aspectos mencionados. |
Índice | El índice se encuentra al inicio de la revista, es creativo, y muestra al lector todos los temas que se abordan en la misma. | El índice se encuentra al inicio de la revista, pero no muestra todos loas temas que se abordan en las misma | |
Cuerpo o Desarrollo | El cuerpo de la revista abarco cada uno de los aspectos: ü Historia ü Ubicación geográfica ü Organización social ü Cultural ü Religión ü Aportes | La revista solo abarco de 4 a 5 de os aspectos del cuerpo a desarrollo | Las revista abarco menos de 3 aspectos del cuerpo a desarrollo |
Imágenes | Todas las imágenes son claras, bien definidas, tienen una breve descripción en su parte inferíos o a uno de sus laterales, y corresponde a la información. | Todas las imágenes son claras, pero de 2 a 3 imágenes no tenían su descripción o no correspondían a la información. | Mas de 4 imágenes no tenían descripción o no correspondía a la información |
Redacción | Toda la información de la revista es a manuscrito y con una excelente caligrafía. Con escasos errores ortográficos de 0 a 4 errores. | Toda las información esta redactada a manuscrito y con excelente caligrafía Se encontraron de 5 a 7 errores ortográficos | No toda la información se encuentra redactada a manuscrito o con excelente caligrafía, se encontraron más de 7 errores ortográficos. |
Defensa de la Revista | Explicaron cada una de las partes de la revista, y respondieron a todas las interrogantes | Explicaron cada una de las partes de la revista, pero no respondieron de 1 a 2 de las preguntas realizadas | Mo explicaron todas las partes de la revista, y no respondieron a mas de 3 preguntas |
Suerte
GRACIAS POR SU APORTE. FUE DE MUCHA AYUDA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO FINAL
ResponderEliminar